АФ 8301
Рекордные показатели по неструктурным углеводам.
Среднеранний гибрид силосного сорго BMR6.
Благодаря технологии HI STARCH гибрид обладает превосходным потенциалом урожайности и очень высоким содержанием крахмала. Бестселлер во многих странах мира.
✓ Заготовка.
| Срок вегетации до уборки | около 100-110 дней |
| Тип гибрида |
HI STARCH |
| Производство силоса | ★★★★★ |
| Потенциал урожайности | ★★★★★ |
| Засухоустойчивость | ★★★★★ |
| Энергия первоначального роста | ★★★★ |
| Отрастание | ★★ |
| Стабильность | ★★★★★ |
| Устойчивость к заболеваниям | ★★★★★ |
| Поедаемость с.-х. животными | ★★★★★ |
| Переваримость | ★★★★★ |
| Качество корма | ★★★★★ |
| Содержание крахмала | ★★★★★ |
Спецификация